模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户模块 | 用户ID,姓名,性别,年龄,联系方式,家庭住址,残疾类型,证件信息,注册时间,最近登录时间,用户状态,备注 |
组织架构模块 | 组织ID,组织名称,上级组织,组织,级,组织区域,联系人姓名,联系方式,地址,备注 |
残疾人档案模块 | 档案ID,残疾人姓名,性别,出生日期,联系方式,残疾类型,医疗证明,社保证明,联系人信息,地址,备注 |
残疾人评估模块 | 评估ID,评估时间,评估人员,评估内容,评估结果,文件附件,备注 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源数量,资源状态,所属组织,联系人姓名,联系方式,备注 |
服务项目模块 | 项目ID,项目名称,项目类型,所需资源,服务周期,服务费用,所属组织,联系人姓名,联系方式,备注 |
订单管理 | 订单ID,订单编号,用户ID,服务项目ID,服务日期,服务地址,订单状态,订单金额,备注 |
财务管理 | 收支ID,收支类型,发生日期,金额,收款账户,付款账户,所属组织,备注 |
费用报销模块 | 报销ID,报销人员,报销日期,报销项目,报销金额,报销状态,备注 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,开始时间,结束时间,活动地点,活动内容,参与人员,所属组织,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,开始时间,结束时间,培训地点,培训内容,参与人员,所属组织,备注 |
党建管理 | 党员ID,党员姓名,入党时间,所属组织,联系方式,党费缴纳情况,备注 |
职工管理 | 职工ID,姓名,性别,年龄,联系方式,工号,职位,所属组织,入职时间,备注 |
安全管理 | 安全事件ID,事件类型,发生日期,所属组织,报告人姓名,报告人联系方式,安全责任人,处理情况,备注 |
知识管理 | 知识ID,知识名称,知识类型,知识内容,上传人,所属组织,上传时间,备注 |
统计分析模块 | 数据类型,统计时间,统计指标,统计结果,统计人员,备注 |
通知公告模块 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布时间,通知范围,发布人姓名,发布人联系方式,备注 |
系统设置模块 | 系统参数,系统安全设置,用户角色管理,数据备份还原,其他设置,备注 |
日志管理 | 日志ID,用户ID,操作时间,操作对象,操作类型,操作结果,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限类型,权限描述,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |